初審編輯:魏鵬
責(zé)任編輯:付興帥
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞1月9日訊(記者 賀輝)按照《山東省道路測速取證工作規(guī)范(試行)》的部署要求,濟(jì)南交警對轄區(qū)相關(guān)測速點(diǎn)位進(jìn)行了整改并通過了省級部門的驗(yàn)收,今天下午將相關(guān)點(diǎn)位公示如下,2019年1月12日開始啟用。
| 序號 | 轄區(qū) | 測速路段 | 測速設(shè)備位置 | 設(shè)備類型 | 測速設(shè)備限速值(km/h) | 道路標(biāo)志限速值(km/h) |
| 1 | 槐蔭 | 經(jīng)十西路 | 保時(shí)捷4S店西300米處(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 2 | 經(jīng)十西路 | 保時(shí)捷4S店西300米處(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 3 | 天橋 | G308 | K360+205大莊村(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 4 | G308 | K360+205大莊村(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 5 | 建邦黃河大橋 | 建邦黃河大橋收費(fèi)站向南1640米(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 6 | 建邦黃河大橋 | 建邦黃河大橋收費(fèi)站向南1640米(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 7 | 歷城 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司處(東向西) | 固定測速 | 50 | 50 |
| 8 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司處(西向東) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 9 | 龍泉大街 | 唐王農(nóng)業(yè)示范園處(北向南) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 10 | 龍泉大街 | 唐王農(nóng)業(yè)示范園處(南向北) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 11 | 港西路 | 職業(yè)護(hù)理學(xué)校(南向北) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 12 | 港西路 | 職業(yè)護(hù)理學(xué)校(北向南) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 13 | 機(jī)場路 | 重型機(jī)械廠門口(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 14 | 機(jī)場路 | 重型機(jī)械廠門口(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 15 | G309 | 百合園林東側(cè)-彩龍路路口(西向東) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 16 | G309 | 彩龍路路口-百合園林東側(cè)(東向西) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 17 | S102 | K24+695—K21+445 (東向西) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 18 | S102 | K21+445—K24+695 (西向東) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 19 | 旅游路 | 省委黨校門口東110米-市委黨校門口西側(cè)(東向西) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 20 | 旅游路 | 市委黨校門口西側(cè)-省委黨校門口東110米(西向東) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 21 | 彩龍路 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院東門南100米路西(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 22 | 彩龍路 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院東門南100米路西(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 23 | 高新 | 荷花路 | 荷花路與機(jī)場路路口東4.6公里(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 |
| 24 | 荷花路 | 荷花路與機(jī)場路路口東4.6公里(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 25 | 世紀(jì)大道 | 北徐馬村121號燈桿處(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 26 | 世紀(jì)大道 | 北徐馬村121號燈桿處(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 27 | 機(jī)場路 | 三箭分校280燈桿(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 28 | 機(jī)場路 | 三箭分校281燈桿(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 29 | 南山 | S327 | 西營北路路口-九如山風(fēng)景區(qū)路口西300米(西向東) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 |
| 30 | S327 | 九如山風(fēng)景區(qū)路口西300米-西營北路路口(東向西) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 31 | S103 | K35+800米處(柳埠鎮(zhèn)劉家峪村北)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 32 | S103 | K35+800米處(柳埠鎮(zhèn)劉家峪村北)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 33 | 長清 | G220 | K257+000(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 34 | G220 | K257+000(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 35 | G220 | K274+410至K281+980(北向南) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 36 | G220 | K281+980至K274+410(南向北) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 37 | G104 | K528+900(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 38 | G104 | K528+900(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 39 | G104 | K536+500(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 40 | G104 | K536+500(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 41 | G104 | K500+700至K504+700(北向南) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 42 | G104 | K504+700至K500+700(南向北) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 43 | S104 | K23+000(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 44 | S104 | K23+000(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 45 | S104 | K30+480至K37+920(北向南) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 46 | S104 | K37+920至K30+480(南向北) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 47 | 大學(xué)路 | 大學(xué)路山師卡口(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 48 | 大學(xué)路 | 大學(xué)路山師卡口(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 49 | 丁香路 | 丁香路務(wù)子卡口(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 50 | 丁香路 | 丁香路務(wù)子卡口(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 51 | 章丘 | G309 | K490+186技師學(xué)院至官莊中學(xué)(西向東) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 |
| 52 | G309 | K486+605官莊中學(xué)至技師學(xué)院(東向西) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 53 | G309 | 經(jīng)十東路埠村三號煤井西側(cè)(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 54 | G309 | 經(jīng)十東路埠村三號煤井西側(cè)(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 55 | S242 | 船王村北側(cè)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 56 | S242 | 船王村北側(cè)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 57 | 潘王路 | 南外環(huán)與潘王路口北600m 至 經(jīng)十東路與潘王路口南570m(南向北) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 58 | 潘王路 | 經(jīng)十東路與潘王路口南570m 至南外環(huán)與潘王路口北600m (北向南) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 59 | S321 | K162+904高官寨至水寨(西向東) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 60 | S321 | K155+451水寨至高官寨(東向西) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 61 | 平陰 | G220 | K293+500川密卡口(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 62 | G220 | K293+500川密卡口(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 63 | G220 | K308+600翠屏街卡口(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 64 | G220 | K308+600翠屏街卡口(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 65 | G105 | K503+230南官莊(大華)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 66 | G105 | K503+230南官莊(大華)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 67 | G105 | K497+700(旅游路口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 68 | G105 | K497+700(旅游路口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 69 | G105 | K491+350子順卡口(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 70 | G105 | K491+350子順卡口(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 71 | 平肥線 | K0+859山水北圣路口至K5+640山水東劉莊路口(西向東) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 72 | 平肥線 | K5+640山水東劉莊路口至K0+859山水北圣路口(東向西) | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 73 | 濟(jì)陽 | G220 | K180+300-K184+285(北向南) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 |
| 74 | G220 | K184+285-K180+300(南向北) | 區(qū)間測速 | 80 | 80 | |
| 75 | G220 | K169+500(曲王路(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 76 | G220 | K160+650(仁風(fēng)路口迎春大街)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 77 | G220 | K160+550(仁風(fēng)路口迎春大街)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 78 | S248 | K93+585(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 79 | S249 | K114+50(韓張?jiān)旒垙S門口)(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 80 | S249 | K114+50(韓張?jiān)旒垙S門口)(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 81 | S249 | K98+500(江店卡口)(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 82 | S249 | K98+500(江店卡口)(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 83 | X201 | K2+200(鄺家村)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 84 | X201 | K2+200(鄺家村)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 85 | G220 | K204+000(英才學(xué)院)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 86 | G220 | K204+950(青銀高速)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 87 | 商河 | S248 | K84+800(竇家橋卡口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 88 | S248 | K84+800(竇家橋卡口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 89 | S248 | K71+500處(城南卡口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 90 | S248 | K71+500處(城南卡口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 91 | S248 | K60+800處(城北卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 92 | S248 | K60+800處(城北卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 93 | S248 | K47+200(帽楊卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 94 | S248 | K47+200(帽楊卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 95 | S316 | K157+900處(城東卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 96 | S316 | K157+900處(城東卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 97 | S316 | K139+800至K143+750龍桑寺街至棘城街路段 | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 98 | S316 | K143+700至K139+750龍桑寺街至棘城街路段 | 區(qū)間測速 | 60 | 60 | |
| 99 | S316 | K168+100處(城西卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 100 | S316 | K168+100處(城西卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 101 | S316 | K175+000處(灤洼橋卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 102 | S316 | K175+000處(灤洼橋卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 103 | 商展路 | K3+600(楊八士卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 104 | 商展路 | K3+600(楊八士卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 105 | 賈胡路 | K1+700(賈莊卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 106 | 賈胡路 | K1+700(賈莊卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 107 | 龍懷路 | K14+900處(沙河卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 108 | 龍懷路 | K14+900處(沙河卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 109 | 龍懷路 | K4+700(懷仁卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 110 | 龍懷路 | K4+700(懷仁卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 111 | 德大鐵路連接線 | 德大鐵路連接線卡口(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 112 | 德大鐵路連接線 | 德大鐵路連接線卡口(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 113 | 商河南高速出口連接線 | 商河南高速出口連接線(后孫村段)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 114 | 商河南高速出口連接線 | 商河南高速出口連接線(后孫村段)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 115 | 高速 | 濟(jì)廣高速 | G35 K37+300(東向西) | 固定測速 | 110 | 110 |
| 116 | 繞城高速 | G2001 K73+200(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 117 | 繞城高速 | G2001 K73+200(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 118 | 繞城高速 | G2001 K17+500(南向北) | 固定測速 | 110 | 110 | |
| 119 | 繞城高速 | G2001 K17+500(北向南) | 固定測速 | 110 | 110 | |
| 120 | 繞城高速 | G2001 K51+000(東向西) | 固定測速 | 100 | 100 | |
| 121 | 京臺高速 | G3 K444+750(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 122 | 京臺高速 | G3 K417+770(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 123 | 京臺高速 | G3 K417+770(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 124 | 京臺高速 | G3 K434+500(南向北) | 固定測速 | 100 | 100 | |
| 125 | 京臺高速 | G3 K455+100(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 126 | 京臺高速 | G3 K455+100(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 127 | 京滬高速 | G2 K328+000至K304+750(南向北) | 區(qū)間測速 | 120 | 120 | |
| 128 | 京滬高速 | G2 K304+750至K328+000(北向南) | 區(qū)間測速 | 120 | 120 |
鄉(xiāng)村振興:開篇落筆寫華章時(shí)代的畫卷徐徐展開,“打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板”是山東寫下的濃墨重彩的一筆。這一年,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全面開花,糧食總產(chǎn)量連續(xù)7年穩(wěn)定在900億斤以上,產(chǎn)業(yè)集群蓬勃興起;這一年,“農(nóng)民”正在從身份變成職業(yè),多種新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體數(shù)量居全國首位,美麗鄉(xiāng)...[詳細(xì)]
醫(yī)保基金是群眾的治病錢、救命錢,事關(guān)每一名參保人員的切身利益。8日,省醫(yī)療保障局通報(bào)山東省打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動(dòng)情況,并公布了首批部分解除醫(yī)保協(xié)議的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單。[詳細(xì)]
2018年8月7日,15名勞動(dòng)者到青島市即墨區(qū)人社局投訴青島鑫相伴鞋業(yè)有限公司拖欠工資62345元。2017年12月25日,孫某某等13名勞動(dòng)者到菏澤市鄄城縣人社局投訴菏澤歐亞生物科技有限公司拖欠工資。[詳細(xì)]
濟(jì)南2018年打通了28條瓶頸路,在修路的同時(shí),鋪設(shè)水電暖等管線,這是保障城市運(yùn)行的“生命線”。為提升居民出行體驗(yàn),打通后的瓶頸路還成為亮麗的城市風(fēng)景線。這些路緊跟城市發(fā)展步伐,助力濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。同時(shí),瓶頸路打通后與快速路“牽手”,拉開了城市...[詳細(xì)]
濟(jì)南火車站出站口新設(shè)換乘中心。據(jù)了解,今年濟(jì)南火車站在出站口新設(shè)立了換乘中心,為旅客換乘鐵路、飛機(jī)和公交提供服務(wù)[詳細(xì)]
2018年山東有多熱。出現(xiàn)1951年來最熱夏天1月9日,山東省氣候中心發(fā)布2018年山東十大天氣氣候事件[詳細(xì)]
【更多新聞,請下載“海報(bào)新聞”客戶端或訂閱山東手機(jī)報(bào)】
【山東手機(jī)報(bào)訂閱:移動(dòng)/聯(lián)通/電信用戶分別發(fā)送短信SD到10658000/106558000678/106597009】